Informasi Berkala
No | Nama Dokumen | Instansi | Tahun Arsip | Action |
---|---|---|---|---|
1 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | disdukcapil | 2024 | view |
2 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | kesbangpol | 2024 | view |
3 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dindik | 2024 | view |
4 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | diskominfo | 2024 | view |
5 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | sekda | 2024 | view |
6 | PROFIL DINAS | sekda | 2024 | view |
7 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dindik | 2024 | view |
8 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | sekda | 2024 | view |
9 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dindik | 2024 | view |
10 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dp3akb | 2024 | view |
11 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | sekda | 2024 | view |
12 | PROFIL DINAS | dindik | 2024 | view |
13 | PROFIL DINAS | kesbangpol | 2024 | view |
14 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | sekda | 2024 | view |
15 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | diskominfo | 2024 | view |
16 | REALISASI KEGIATAN | sekda | 2024 | view |
17 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | kesbangpol | 2024 | view |
18 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dishub | 2024 | view |
19 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | pupr | 2024 | view |
20 | PROFIL DINAS | inspektorat | 2024 | view |
21 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | keccurug | 2024 | view |
22 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | inspektorat | 2024 | view |
23 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dlh | 2024 | view |
24 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | keccurug | 2024 | view |
25 | REALISASI KEGIATAN | dlh | 2024 | view |
26 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dindik | 2024 | view |
27 | REALISASI KEGIATAN | dindik | 2024 | view |
28 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dindik | 2024 | view |
29 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | keccurug | 2024 | view |
30 | REALISASI KEGIATAN | keccurug | 2024 | view |
31 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | keccurug | 2024 | view |
32 | PROFIL DINAS | keccurug | 2024 | view |
33 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | inspektorat | 2024 | view |
34 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | inspektorat | 2024 | view |
35 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dkp3 | 2024 | view |
36 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dinkes | 2024 | view |
37 | REALISASI KEGIATAN | dinkes | 2024 | view |
38 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dinkes | 2024 | view |
39 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dinkes | 2024 | view |
40 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dkp3 | 2024 | view |
41 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dinkes | 2024 | view |
42 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | keccurug | 2024 | view |
43 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kesbangpol | 2024 | view |
44 | REALISASI KEGIATAN | kesbangpol | 2024 | view |
45 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | kesbangpol | 2024 | view |
46 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | kesbangpol | 2024 | view |
47 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | inspektorat | 2024 | view |
48 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | inspektorat | 2024 | view |
49 | REALISASI KEGIATAN | inspektorat | 2024 | view |
50 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dkp3 | 2024 | view |
51 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | diskominfo | 2024 | view |
52 | PROFIL DINAS | diskominfo | 2024 | view |
53 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | satpolpp | 2024 | view |
54 | PROFIL DINAS | satpolpp | 2024 | view |
55 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | satpolpp | 2024 | view |
56 | REALISASI KEGIATAN | satpolpp | 2024 | view |
57 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | bapenda | 2024 | view |
58 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dpmptsp | 2024 | view |
59 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dpmptsp | 2024 | view |
60 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dpmptsp | 2024 | view |
61 | REALISASI KEGIATAN | dpmptsp | 2024 | view |
62 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dpmptsp | 2024 | view |
63 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dpmptsp | 2024 | view |
64 | PROFIL DINAS | dpmptsp | 2024 | view |
65 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | setwan | 2024 | view |
66 | PROFIL DINAS | setwan | 2024 | view |
67 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | setwan | 2024 | view |
68 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | pupr | 2024 | view |
69 | PROFIL DINAS | dinkes | 2024 | view |
70 | PROFIL DINAS | pupr | 2024 | view |
71 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | kectaktakan | 2024 | view |
72 | REALISASI KEGIATAN | kectaktakan | 2024 | view |
73 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kectaktakan | 2024 | view |
74 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | kectaktakan | 2024 | view |
75 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dishub | 2024 | view |
76 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dlh | 2024 | view |
77 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | bpkad | 2024 | view |
78 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | kectaktakan | 2024 | view |
79 | PROFIL DINAS | kectaktakan | 2024 | view |
80 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | kectaktakan | 2024 | view |
81 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dpk | 2024 | view |
82 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dpk | 2024 | view |
83 | REALISASI KEGIATAN | dpk | 2024 | view |
84 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | bpbd | 2024 | view |
85 | REALISASI KEGIATAN | bpbd | 2024 | view |
86 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | bpbd | 2024 | view |
87 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dpk | 2024 | view |
88 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bpbd | 2024 | view |
89 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dpk | 2024 | view |
90 | PROFIL DINAS | dpk | 2024 | view |
91 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | setwan | 2024 | view |
92 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | setwan | 2024 | view |
93 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dishub | 2024 | view |
94 | REALISASI KEGIATAN | setwan | 2024 | view |
95 | PROFIL DINAS | dishub | 2024 | view |
96 | PROFIL DINAS | bpbd | 2024 | view |
97 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | bpbd | 2024 | view |
98 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | pupr | 2024 | view |
99 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bkpsdm | 2024 | view |
100 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bpbd | 2024 | view |
101 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dinsos | 2024 | view |
102 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dinsos | 2024 | view |
103 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | bkpsdm | 2024 | view |
104 | REALISASI KEGIATAN | bkpsdm | 2024 | view |
105 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dinsos | 2024 | view |
106 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | satpolpp | 2024 | view |
107 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | satpolpp | 2024 | view |
108 | REALISASI KEGIATAN | dinsos | 2024 | view |
109 | PROFIL DINAS | dinsos | 2024 | view |
110 | REALISASI KEGIATAN | disnakertrans | 2024 | view |
111 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | pupr | 2024 | view |
112 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | disnakertrans | 2024 | view |
113 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | satpolpp | 2024 | view |
114 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | disparpora | 2024 | view |
115 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | disparpora | 2024 | view |
116 | REALISASI KEGIATAN | disparpora | 2024 | view |
117 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | pupr | 2024 | view |
118 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | disparpora | 2024 | view |
119 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dlh | 2024 | view |
120 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dinsos | 2024 | view |
121 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dinsos | 2024 | view |
122 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bpkad | 2024 | view |
123 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | perkim | 2024 | view |
124 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | perkim | 2024 | view |
125 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | disparpora | 2024 | view |
126 | REALISASI KEGIATAN | perkim | 2024 | view |
127 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | disparpora | 2024 | view |
128 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | perkim | 2024 | view |
129 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | bappeda | 2024 | view |
130 | PROFIL DINAS | bappeda | 2024 | view |
131 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | disnakertrans | 2024 | view |
132 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bappeda | 2024 | view |
133 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | bappeda | 2024 | view |
134 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | disnakertrans | 2024 | view |
135 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bappeda | 2024 | view |
136 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | bappeda | 2024 | view |
137 | REALISASI KEGIATAN | bappeda | 2024 | view |
138 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | perkim | 2024 | view |
139 | PROFIL DINAS | dlh | 2024 | view |
140 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | kecserang | 2024 | view |
141 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kecserang | 2024 | view |
142 | REALISASI KEGIATAN | pupr | 2024 | view |
143 | REALISASI KEGIATAN | kecserang | 2024 | view |
144 | PROFIL DINAS | disparpora | 2024 | view |
145 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dlh | 2024 | view |
146 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | bkpsdm | 2024 | view |
147 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | keckasemen | 2024 | view |
148 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bkpsdm | 2024 | view |
149 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | keckasemen | 2024 | view |
150 | PROFIL DINAS | bkpsdm | 2024 | view |
151 | REALISASI KEGIATAN | keckasemen | 2024 | view |
152 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | bpkad | 2024 | view |
153 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | bpkad | 2024 | view |
154 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | keckasemen | 2024 | view |
155 | REALISASI KEGIATAN | bpkad | 2024 | view |
156 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | keckasemen | 2024 | view |
157 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | bapenda | 2024 | view |
158 | PROFIL DINAS | bapenda | 2024 | view |
159 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bapenda | 2024 | view |
160 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bapenda | 2024 | view |
161 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | bapenda | 2024 | view |
162 | REALISASI KEGIATAN | bapenda | 2024 | view |
163 | PROFIL DINAS | disnakertrans | 2024 | view |
164 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bpkad | 2024 | view |
165 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | keckasemen | 2024 | view |
166 | PROFIL DINAS | bpkad | 2024 | view |
167 | REALISASI KEGIATAN | diskominfo | 2024 | view |
168 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dkp3 | 2024 | view |
169 | PROFIL DINAS | keckasemen | 2024 | view |
170 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | disnakertrans | 2024 | view |
171 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | kecserang | 2024 | view |
172 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | disnakertrans | 2024 | view |
173 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | kecserang | 2024 | view |
174 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | bkpsdm | 2024 | view |
175 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | kecwalantaka | 2024 | view |
176 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dpk | 2024 | view |
177 | PROFIL DINAS | kecwalantaka | 2024 | view |
178 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kecwalantaka | 2024 | view |
179 | REALISASI KEGIATAN | kecwalantaka | 2024 | view |
180 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | disdukcapil | 2024 | view |
181 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dp3akb | 2024 | view |
182 | PROFIL DINAS | disdukcapil | 2024 | view |
183 | PROFIL DINAS | dkp3 | 2024 | view |
184 | PROFIL DINAS | kecserang | 2024 | view |
185 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dkp3 | 2024 | view |
186 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dp3akb | 2024 | view |
187 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dishub | 2024 | view |
188 | PROFIL DINAS | dp3akb | 2024 | view |
189 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | diskopukm | 2024 | view |
190 | PROFIL DINAS | diskopukm | 2024 | view |
191 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | keccipocok | 2024 | view |
192 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | diskopukm | 2024 | view |
193 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dinkes | 2024 | view |
194 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | diskopukm | 2024 | view |
195 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | diskopukm | 2024 | view |
196 | PROFIL DINAS | keccipocok | 2024 | view |
197 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | diskopukm | 2024 | view |
198 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | keccipocok | 2024 | view |
199 | REALISASI KEGIATAN | diskopukm | 2024 | view |
200 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | keccipocok | 2024 | view |
201 | REALISASI KEGIATAN | keccipocok | 2024 | view |
202 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | keccipocok | 2024 | view |
203 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dp3akb | 2024 | view |
204 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | keccipocok | 2024 | view |
205 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | disdukcapil | 2024 | view |
206 | REALISASI KEGIATAN | dkp3 | 2024 | view |
207 | REALISASI KEGIATAN | disdukcapil | 2024 | view |
208 | REALISASI KEGIATAN | dp3akb | 2024 | view |
209 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dp3akb | 2024 | view |
210 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | disdukcapil | 2024 | view |
211 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | disdukcapil | 2024 | view |
212 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | diskominfo | 2024 | view |
213 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dlh | 2024 | view |
214 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dlh | 2023 | view |
215 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dlh | 2023 | view |
216 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dpk | 2023 | view |
217 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dpk | 2023 | view |
218 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | diskominfo | 2023 | view |
219 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | disnakertrans | 2023 | view |
220 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | disnakertrans | 2023 | view |
221 | REALISASI KEGIATAN | disnakertrans | 2023 | view |
222 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kectaktakan | 2023 | view |
223 | REALISASI KEGIATAN | kectaktakan | 2023 | view |
224 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | kectaktakan | 2023 | view |
225 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | kectaktakan | 2023 | view |
226 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | kectaktakan | 2023 | view |
227 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | keccipocok | 2023 | view |
228 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | keccipocok | 2023 | view |
229 | REALISASI KEGIATAN | keccipocok | 2023 | view |
230 | REALISASI KEGIATAN | dlh | 2023 | view |
231 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | kecwalantaka | 2023 | view |
232 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dpk | 2023 | view |
233 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | disparpora | 2023 | view |
234 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | disparpora | 2023 | view |
235 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | inspektorat | 2023 | view |
236 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | inspektorat | 2023 | view |
237 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | inspektorat | 2023 | view |
238 | REALISASI KEGIATAN | inspektorat | 2023 | view |
239 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dkp3 | 2023 | view |
240 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bappeda | 2023 | view |
241 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dkp3 | 2023 | view |
242 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | bappeda | 2023 | view |
243 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dkp3 | 2023 | view |
244 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bappeda | 2023 | view |
245 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dkp3 | 2023 | view |
246 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | bappeda | 2023 | view |
247 | REALISASI KEGIATAN | dkp3 | 2023 | view |
248 | REALISASI KEGIATAN | bappeda | 2023 | view |
249 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bpkad | 2023 | view |
250 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | pupr | 2023 | view |
251 | REALISASI KEGIATAN | pupr | 2023 | view |
252 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | pupr | 2023 | view |
253 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | pupr | 2023 | view |
254 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | keckasemen | 2023 | view |
255 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bpkad | 2023 | view |
256 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dlh | 2023 | view |
257 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | keckasemen | 2023 | view |
258 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | inspektorat | 2023 | view |
259 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | keccipocok | 2023 | view |
260 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | bpbd | 2023 | view |
261 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | bpbd | 2023 | view |
262 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | keccipocok | 2023 | view |
263 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dp3akb | 2023 | view |
264 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dp3akb | 2023 | view |
265 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | kesbangpol | 2023 | view |
266 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | keccurug | 2023 | view |
267 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | keccurug | 2023 | view |
268 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dpk | 2023 | view |
269 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | keccurug | 2023 | view |
270 | REALISASI KEGIATAN | dpk | 2023 | view |
271 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | keccurug | 2023 | view |
272 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | kecwalantaka | 2023 | view |
273 | REALISASI KEGIATAN | keccurug | 2023 | view |
274 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | kecserang | 2023 | view |
275 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | kecserang | 2023 | view |
276 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kecserang | 2023 | view |
277 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | kesbangpol | 2023 | view |
278 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kecwalantaka | 2023 | view |
279 | REALISASI KEGIATAN | kesbangpol | 2023 | view |
280 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | kesbangpol | 2023 | view |
281 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dp3akb | 2023 | view |
282 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | diskopukm | 2023 | view |
283 | REALISASI KEGIATAN | dp3akb | 2023 | view |
284 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | perkim | 2023 | view |
285 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | perkim | 2023 | view |
286 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dishub | 2023 | view |
287 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | kecserang | 2023 | view |
288 | REALISASI KEGIATAN | diskominfo | 2023 | view |
289 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | keckasemen | 2023 | view |
290 | REALISASI KEGIATAN | keckasemen | 2023 | view |
291 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | keckasemen | 2023 | view |
292 | REALISASI KEGIATAN | kecserang | 2023 | view |
293 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dinkes | 2023 | view |
294 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dinkes | 2023 | view |
295 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dlh | 2023 | view |
296 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dinkes | 2023 | view |
297 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | bpbd | 2023 | view |
298 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bpbd | 2023 | view |
299 | REALISASI KEGIATAN | bpbd | 2023 | view |
300 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dinkes | 2023 | view |
301 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | pupr | 2023 | view |
302 | REALISASI KEGIATAN | dinkes | 2023 | view |
303 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | setwan | 2023 | view |
304 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | setwan | 2023 | view |
305 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | setwan | 2023 | view |
306 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | setwan | 2023 | view |
307 | REALISASI KEGIATAN | setwan | 2023 | view |
308 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dishub | 2023 | view |
309 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dishub | 2023 | view |
310 | REALISASI KEGIATAN | dishub | 2023 | view |
311 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | kesbangpol | 2023 | view |
312 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | diskominfo | 2023 | view |
313 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | diskopukm | 2023 | view |
314 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | diskopukm | 2023 | view |
315 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | diskopukm | 2023 | view |
316 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dpmptsp | 2023 | view |
317 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dpmptsp | 2023 | view |
318 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dpmptsp | 2023 | view |
319 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dpmptsp | 2023 | view |
320 | REALISASI KEGIATAN | dpmptsp | 2023 | view |
321 | REALISASI KEGIATAN | diskopukm | 2023 | view |
322 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | disparpora | 2023 | view |
323 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dp3akb | 2023 | view |
324 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | disparpora | 2023 | view |
325 | REALISASI KEGIATAN | dinsos | 2023 | view |
326 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dinsos | 2023 | view |
327 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dinsos | 2023 | view |
328 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dinsos | 2023 | view |
329 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | perkim | 2023 | view |
330 | REALISASI KEGIATAN | perkim | 2023 | view |
331 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dinsos | 2023 | view |
332 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | diskominfo | 2023 | view |
333 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | diskominfo | 2023 | view |
334 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | satpolpp | 2023 | view |
335 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | disnakertrans | 2023 | view |
336 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | disnakertrans | 2023 | view |
337 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | disdukcapil | 2023 | view |
338 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | disdukcapil | 2023 | view |
339 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | disdukcapil | 2023 | view |
340 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | perkim | 2023 | view |
341 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | disdukcapil | 2023 | view |
342 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | dindik | 2023 | view |
343 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | dindik | 2023 | view |
344 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | dindik | 2023 | view |
345 | STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT | dishub | 2023 | view |
346 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | dindik | 2023 | view |
347 | PROFIL DINAS | dishub | 2023 | view |
348 | REALISASI KEGIATAN | dindik | 2023 | view |
349 | REALISASI KEGIATAN | disdukcapil | 2023 | view |
350 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM DPA | satpolpp | 2023 | view |
351 | LAPORAN REALISASI KEUANGAN | satpolpp | 2023 | view |
352 | REALISASI KEGIATAN | satpolpp | 2023 | view |
353 | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | satpolpp | 2023 | view |
354 | PENGADAAN BARANG DAN JASA | bkpsdm | 2023 | view |
